您好!欢迎光临上海密纳机电有限公司,我们竭诚为您服务!
24小时销售服务热线13162052345
您的位置:型号查询
联系我们

上海密纳机电有限公司

邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区

    轴承型号内径外径厚度动负荷静负荷疲劳载荷参考转速极限转速轴承类型图片
    618/1500 TN1500 1820 14011704150 43 380 240 深沟球轴承
    619/1500 MB1500 1950 19517406300 64 340 280 深沟球轴承
    618/1400 MA1400 1700 13211204000 42.5 430 360 深沟球轴承
    619/1400 MB1400 1820 18516805500 57 400 340 深沟球轴承
    609/1320 MB1320 1720 12812104050 44 450 360 深沟球轴承
    618/1320 MA1320 1600 1229563150 35.5 480 400 深沟球轴承
    618/1250 MB1250 1500 1128522750 31.5 530 430 深沟球轴承
    618/1180 MB1180 1420 1067612360 27.5 560 480 深沟球轴承
    619/1180 MB1180 1540 16011403600 41.5 220 450 深沟球轴承
    60/1120 MB1120 1580 20014604400 50 530 450 深沟球轴承
    619/1120 MB1120 1460 15010403100 36.5 600 480 深沟球轴承
    618/1120 TN1120 1360 1067152120 25.5 630 380 深沟球轴承
    618/1120 MA1120 1360 1067412200 26.5 630 530 深沟球轴承
    618/1060 MA1060 1280 1007282120 26.5 670 560 深沟球轴承
    618/1060 TN1060 1280 1007282120 26.5 670 430 深沟球轴承
    60/1060 MB1060 1500 19515304500 53 600 500 深沟球轴承
13162052345