邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23284BD1 | 420mm | 760mm | 272mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23288BKD1 | 440mm | 790mm | 280mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23284BKD1 | 420mm | 760mm | 272mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23292BD1 | 460mm | 830mm | 296mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23088BD1 | 440mm | 650mm | 157mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23088BKD1 | 440mm | 650mm | 157mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23088BKD1;H3088 | 410mm | 650mm | 157mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23092BD1 | 460mm | 680mm | 163mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23092BKD1 | 460mm | 680mm | 163mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23092BKD1;H3088 | 430mm | 680mm | 163mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23096BD1 | 480mm | 700mm | 165mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23096BKD1 | 480mm | 700mm | 165mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23096BKD1;H3096 | 450mm | 700mm | 165mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 231/500BD1 | 500mm | 830mm | 264mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 231/500BKD1 | 500mm | 830mm | 264mm | 调心滚子轴承 | ![]() | |||||
| 23120BD1 | 100mm | 165mm | 52mm | 调心滚子轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图