邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322-Z | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 深沟球轴承 | ![]() |
6322 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 深沟球轴承 | ![]() |
61822-2RS1 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 2600 | 深沟球轴承 | ![]() | |
61922 MA | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 1.66 | 9000 | 7500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 3400 | 深沟球轴承 | ![]() |
61822-2RZ | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 9500 | 4500 | 深沟球轴承 | ![]() |
61922 | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 1.66 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6322-2RS1 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 1800 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() | |
16022 | 110 | 170 | 19 | 60.5 | 57 | 2.04 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6222-RS1 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 2000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6322-2Z | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6322 M | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6022-Z | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6022 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6022 N | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图