邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6022 M | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 7000 | 深沟球轴承 | ![]() |
61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
61821-2RS1 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 2800 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6021 NR | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6221 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 4500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6221-2Z | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 3600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6221-Z | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 4500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6021-RS1 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6321 | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6021-Z | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6321-2Z | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 3200 | 深沟球轴承 | ![]() |
6021 M | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 7500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6021 N | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
61921 | 105 | 145 | 20 | 44.2 | 44 | 1.7 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6221-RS1 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图